| Lp | Autor | Publikacje autora | Profil autora | Liczba pub | Profil autora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyświetlenia | Zmiana | Wyświetlenia | Zmiana | ||||
| 1 | Paulina Pasierbiewicz | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 2 | Ewelina Szabat | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | Maria Mazurek | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 4 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | ||
| 5 | Radosław Czapla | 23480 | 0.2 % | 94 | 20.5 % | 1 | |
| 6 | Łukasz Wasiak | 27904 | 0.3 % | 108 | 20.0 % | 2 | |
| 7 | Kamila Bartuzi | 36005 | 0.3 % | 145 | 18.9 % | 1 | |
| 8 | Karolina Soszyńska | 20141 | 0.3 % | 127 | 22.1 % | 1 | |
| 9 | Aleksandra Bartosik | 13943 | 0.3 % | 124 | 18.1 % | 1 | |
| 10 | Sylwia Igras | 48205 | 0.4 % | 177 | 14.9 % | 3 | |
| 11 | Natalia Nowacka | 29763 | 0.4 % | 111 | 16.8 % | 1 | |
| 12 | Piotr Gawlik | 9217 | 0.4 % | 101 | 26.3 % | 1 | |
| 13 | Paweł Kujawa | 33088 | 0.4 % | 123 | 17.1 % | 2 | |
| 14 | Agata Gontarz | 12064 | 0.4 % | 103 | 19.8 % | 1 | |
| 15 | Małgorzata Kasprzak | 50221 | 0.4 % | 137 | 16.1 % | 3 | |
Objaśnienia
zmiana - zmiana ilości wyświetleń w ciągu ostatnich 30 dni.
Aktualizacja danych 2020-03-01 00:00:32